送料について

送料は下記の通りです。
商品ご購入代金(税込)10000円以上で送料無料です。
     (北海道、沖縄は除く)

【薪、炭などの燃料の送料について】
 薪、炭などの燃料は、最低限の価格で設定しております都合で、ご購入代金による送料割引のサービスの対象外となり、1ケ口ごとに送料を申し受けます。
 また、1ケ口で発送できる限界数量を設定しておりますが、制限数量以上のご注文につきましては、お手数ですが複数回に分けてご注文をお願いいたします。

送料計算

ヤマト運輸 配送
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円7,000円 7,001円9,999円 10,000円
北海道 2,500円 2,500円 2,500円
青森県 1,250円 880円 0円
岩手県 1,250円 880円 0円
秋田県 1,250円 880円 0円
宮城県 1,140円 770円 0円
山形県 1,140円 770円 0円
福島県 1,140円 770円 0円
茨城県 1,040円 660円 0円
栃木県 1,040円 660円 0円
群馬県 1,040円 660円 0円
埼玉県 1,040円 660円 0円
千葉県 1,040円 660円 0円
東京都 1,040円 660円 0円
神奈川県 1,040円 660円 0円
山梨県 1,040円 660円 0円
新潟県 1,040円 660円 0円
長野県 1,040円 660円 0円
富山県 920円 550円 0円
石川県 920円 550円 0円
福井県 920円 550円 0円
岐阜県 920円 550円 0円
静岡県 920円 550円 0円
愛知県 920円 550円 0円
三重県 920円 550円 0円
滋賀県 920円 550円 0円
京都府 920円 550円 0円
大阪府 920円 550円 0円
兵庫県 920円 550円 0円
奈良県 920円 550円 0円
和歌山県 920円 550円 0円
鳥取県 920円 550円 0円
島根県 920円 550円 0円
岡山県 920円 550円 0円
広島県 920円 550円 0円
山口県 920円 550円 0円
徳島県 920円 550円 0円
香川県 920円 550円 0円
愛媛県 920円 550円 0円
高知県 920円 550円 0円
福岡県 1,040円 660円 0円
佐賀県 1,040円 660円 0円
長崎県 1,040円 660円 0円
熊本県 1,040円 660円 0円
大分県 1,040円 660円 0円
宮崎県 1,040円 660円 0円
鹿児島県 1,040円 660円 0円
沖縄県 3,000円 3,000円 3,000円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 弊社休日